Sản phẩm có hình dạng đặc biệt bằng sợi gốm (Tùy chỉnh theo bản vẽ)
Giới thiệu
Đặc điểm
cường độ nén, khả năng chống uốn, độ dẫn nhiệt thấp, khả năng chống sốc nhiệt, độ chính xác kích thước cao, phản ứng làm nóng và làm mát nhanh, khả năng chống xói mòn luồng không khí cũng như khả năng chịu thay đổi nhiệt độ đột ngột.
ứng dụng
Thông số kỹ thuật chung của sản phẩm
Được tùy chỉnh theo bản vẽ của người dùng hoặc được thiết kế và sản xuất bởi công ty của chúng tôi.
Thông số sản phẩm
| người mẫu | NC1260 | NC1350 | NC1400 | NC1430 | NC1600 | NC1700 | NC1800 | |
| Phân loại Nhiệt độ (oC) | 1260 | 1350 | 1400 | 1430 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| Mật độ (KG/M³) | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 450-700 | 450-700 | |
| Hâm nóng thay đổi tuyến tính(%)(24H) | 1,5 (1050oC) | 2.0 (1100oC) | 3.0(1200oC) | .03.0(1250oC) | .01.0(1450oC) | .01.0(1500oC) | .01.0(1600oC) | |
| Độ bền uốn (MPa) | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,7 | ≥0,7 | ≥0,7 | |
| cười lớn | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Độ dẫn nhiệt (W/m.k) | 400oC | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | |||
| 800oC | 0.128 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| 1000oC | 0.176 | 0.174 | 0.174 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| Thành phần hóa học (%) | Al₂O₃ | 45-49 | 52-55 | 54-57 | 44-48 | 72 | 78 | 83 |
| Al₂O₃ SiO₂ | 98 | 99 | 99 | 82 | 99 | 99 | 99 | |
| zrO₃ | 15-17 | |||||||
| Khác | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lưu ý: Trung bình, dữ liệu kỹ thuật được xác định bởi các tiêu chuẩn thử nghiệm được sử dụng sẽ dao động trong một phạm vi nhất định; dữ liệu không đại diện cho dữ liệu đảm bảo chất lượng sản phẩm.

-
Lò nung đai lưới bảy vùng chạy ở 1120 °C có thể giữ ±3 °C trên băng tải mà vẫn vận chuyển các bộ phận có độ cứng không nhất quán, do điểm sương trong vùng khử dầu trôi đi sau khi tốc độ băng tải tăng lên. Đó là bản chất của luyện kim bột: lò nung không phải là một hộp nóng, nó là một lò phản ứng hóa học có gắn băng tải. Câu trả lời ngắn gọn: chọn lò luyện kim bột theo cửa sổ quy trình mà nó phải đáp ứng - hồ sơ loại bỏ chất bôi trơn, chất lượng không khí, nhiệt độ thiêu kết, tốc độ l...


















